สถิติพื้นที่ป่าไม้
เนื้อที่ป่าไม้
ของประเทศไทย ระหว่างปี 2536 - 2541
| จังหวัด / ภาค | เนื้อที่ป่าไม้ | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||
| เนื้อที่ทั้งหมด | เนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ | พ.ศ. 2536 | พ.ศ. 2538 | พ.ศ. 2541 | ||||
| ตร.กม. | ตร.กม. | ตร.กม. | % | ตร.กม. | % | ตร.กม. | % | |
| 1.เชียงราย | 11,678.37 | 10,433.10 | 3,991 | 34.17 | 3,866 | 33.10 | 3,819 | 32.70 |
| 2.พะเยา | 6,335.06 | 682.81 | 2,504 | 39.53 | 2,443 | 38.56 | 2,421 | 38.22 |
| 3.เชียงใหม่ | 20,107.06 | 19,555.83 | 14,420 | 71.72 | 14,232 | 70.78 | 14,060 | 69.93 |
| 4.ลำพูน | 4,505.88 | 2,928.06 | 2,207 | 48.98 | 2,155 | 47.83 | 2,132 | 47.32 |
| 5.แม่ฮ่องสอน | 12,681.26 | 11,181.64 | 9,050 | 71.37 | 8,935 | 70.46 | 8,767 | 69.13 |
| 6.ลำปาง | 12,533.96 | 8,573.70 | 8,106 | 64.67 | 7,893 | 62.97 | 7,835 | 62.51 |
| 7.น่าน | 11,472.07 | 10,395.57 | 4,813 | 41.95 | 4,805 | 41.88 | 4,792 | 41.77 |
| 8.แพร่ | 6,538.60 | 4,763.02 | 2,435 | 37.24 | 2,421 | 37.03 | 2,411 | 36.87 |
| 9.อุตรดิตถ์ | 7,838.59 | 5,280.07 | 3,043 | 38.82 | 3,029 | 38.64 | 3,017 | 38.49 |
| 10.เพชรบูรณ์ | 12,668.42 | 6,325.53 | 2,586 | 20.41 | 2,521 | 19.90 | 2,456 | 19.39 |
| 11.พิษณุโลก | 10,815.85 | 5,083.68 | 2,428 | 22.45 | 2,407 | 22.25 | 2,390 | 22.10 |
| 12.สุโขทัย | 6,596.09 | 2,769.56 | 2,262 | 34.29 | 2,229 | 33.79 | 2,216 | 33.60 |
| 13.กำแพงเพชร | 8,607.49 | 5,241.55 | 2,098 | 24.37 | 2,049 | 23.80 | 2,003 | 23.27 |
| 14.พิจิตร | 4,531.01 | 6.26 | - | - | - | |||
| 15.นครสวรรค์ | 9,597.68 | 2,110.87 | 685 | 7.14 | 673 | 7.01 | 662 | 6.90 |
| 16.อุทัยธานี | 6,730.25 | 4,525.10 | 2,620 | 38.93 | 2,591 | 38.50 | 2,584 | 38.39 |
| 17.ตาก | 16,406.65 | 12,108.43 | 11,983 | 73.04 | 11,637 | 70.93 | 11,492 | 70.04 |
| ภาคเหนือ | 169,644.29 | 111,964.78 | 75,231 | 44.35 | 73,886 | 43.55 | 73,057 | 43.06 |
| 1.กาฬสินธุ์ | 6,946.75 | 1,831.32 | 596 | 8.58 | 594 | 8.55 | 591 | 8.51 |
| 2.ขอนแก่น | 10,885.99 | 2,716.03 | 833 | 7.65 | 815 | 7.49 | 812 | 7.46 |
| 3.ชัยภูมิ | 12,778.29 | 3,303.74 | 3,078 | 24.09 | 3,058 | 23.93 | 3,011 | 23.56 |
| 4.หนองคาย | 7,332.28 | 3,338.84 | 484 | 6.60 | 470 | 6.41 | 463 | 6.31 |
| 5.นครพนม | 5,512.67 | 2,935.04 | 571 | 10.36 | 566 | 10.27 | 563 | 10.21 |
| 6.มุกดาหาร | 4,339.83 | 1,072.71 | 1,347 | 31.04 | 1,342 | 30.92 | 1,331 | 30.67 |
| 7.มหาสารคาม | 5,291.68 | 406.90 | 35 | 0.66 | 34 | 0.64 | 33 | 0.62 |
| 8.อุดรธานี | 11,730.30 | 1,881 | 16.04 | 1,873 | 15.97 | 1,847 | 15.75 | |
| 7,219.79 | ||||||||
| 9.หนองบัวลำภู | 3,859.09 | 300 | 7.77 | 299 | 7.75 | 293 | 7.59 | |
| 10.นครราชสีมา | 20,493.96 | 7,782.78 | 2,294 | 11.19 | 2,258 | 11.02 | 2,223 | 10.85 |
| 11.บุรีรัมย์ | 10,321.88 | 2,800.11 | 530 | 5.13 | 527 | 5.11 | 524 | 5.08 |
| 12.ร้อยเอ็ด | 8,299.45 | 766.89 | 191 | 2.30 | 189 | 2.28 | 187 | 2.25 |
| 13.เลย | 11,424.61 | 6,963.37 | 2,924 | 25.59 | 2,912 | 25.49 | 2,889 | 25.29 |
| 14.สุรินทร์ | 8,124.06 | 1,784.45 | 278 | 3.42 | 275 | 3.39 | 270 | 3.32 |
| 15.ศรีสะเกษ | 8,839.98 | 2,038.90 | 726 | 8.21 | 722 | 8.17 | 706 | 7.99 |
| 16.สกลนคร | 9,605.76 | 2,723.44 | 1,417 | 14.75 | 1,393 | 14.50 | 1,361 | 14.17 |
| 17.อุบลราชธานี | 15,744.84 | 2,510 | 15.94 | 2,495 | 15.85 | 2,477 | 15.73 | |
| 6,508.57 | ||||||||
| 18.อำนาจเจริญ | 3,161.26 | 1,093 | 34.57 | 1,065 | 33.69 | 1,034 | 32.71 | |
| 19.ยโสธร | 4,161.66 | 1,140.52 | 385 | 9.25 | 378 | 9.08 | 369 | 8.87 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 168,854.34 | 55,333.40 | 21,473 | 12.72 | 21,265 | 12.59 | 20,984 | 12.43 |
| 1.กาญจนบุรี | 19,483.15 | 8,023.18 | 10,742 | 55.13 | 10,673 | 54.78 | 10,528 | 54.04 |
| 2.ชัยนาท | 2,469.74 | 125.33 | 6 | 0.24 | 6 | 0.24 | 6 | 0.24 |
| 3.ลพบุรี | 6,199.75 | 1,776.17 | 197 | 3.18 | 195 | 3.15 | 191 | 3.08 |
| 4.สระบุรี | 3,576.49 | 628.58 | 59 | 1.65 | 50 | 1.40 | 45 | 1.26 |
| 5.พระนครศรีอยุธยา | 2,556.64 | - | - | - | - | |||
| 6.ปทุมธานี | 1,525.85 | - | - | - | - | |||
| 7.กรุงเทพมหานคร | 1,565.22 | - | 2 | 0.13 | 2 | 0.13 | 2 | 0.13 |
| 8.ราชบุรี | 5,196.46 | 1,864.95 | 1,317 | 25.34 | 1,313 | 25.27 | 1,307 | 25.15 |
| 9.เพชรบุรี | 6,225.14 | 3,836.16 | 2,188 | 35.15 | 2,171 | 34.87 | 2,145 | 34.46 |
| 10.ประจวบคีรีขันธ์ | 6,367.62 | 2,813.69 | 1,271 | 19.96 | 1,260 | 19.79 | 1,228 | 19.29 |
| 11.สุพรรณบุรี | 5,358.01 | 1,320.16 | 595 | 11.10 | 592 | 11.05 | 566 | 10.56 |
| 12.สมุทรสาคร | 872.35 | 25.93 | 18 | 2.06 | 15 | 1.72 | 17 | 1.95 |
| 13.สมุทรสงคราม | 416.71 | - | 10 | 2.40 | 9 | 2.16 | 11 | 2.64 |
| 14.สมุทรปราการ | 1,004.09 | - | 3 | 0.30 | 2 | 0.20 | 3 | 0.30 |
| 15.นนทบุรี | 622.30 | - | - | - | - | |||
| 16.นครปฐม | 2,168.33 | - | - | - | - | |||
| 17.อ่างทอง | 968.37 | - | - | - | - | |||
| 18.สิงห์บุรี | 822.48 | - | - | - | - | |||
| ภาคกลาง | 67,398.70 | 20,414.15 | 16,408 | 24.34 | 16,288 | 24.17 | 16,049 | 23.81 |
| 1.ชุมพร | 6,009.01 | 3,110.55 | 1,104 | 18.37 | 1,053 | 17.52 | 1,019 | 16.96 |
| 2.ระนอง | 3,298.05 | 2,227.68 | 1,132 | 34.32 | 1,095 | 33.20 | 1,064 | 32.26 |
| 3.พังงา | 4,170.89 | 2,408.68 | 1,226 | 29.39 | 1,181 | 28.32 | 1,142 | 27.38 |
| 4.สุราษฎร์ธานี | 12,891.47 | 5,829.75 | 3,166 | 24.56 | 3,044 | 23.61 | 3,011 | 23.36 |
| 5.ภูเก็ต | 543.03 | 169.30 | 26 | 4.79 | 24 | 4.42 | 24 | 4.42 |
| 6.กระบี่ | 4,708.51 | 2,265.52 | 391 | 8.30 | 338 | 7.18 | 319 | 6.77 |
| 7.นครศรีธรรมราช | 9,942.50 | 3,079.45 | 1,274 | 12.81 | 1,261 | 12.68 | 1,229 | 12.36 |
| 8.ตรัง | 4,917.52 | 2,361.28 | 957 | 19.46 | 955 | 19.42 | 935 | 19.01 |
| 9.พัทลุง | 3,424.47 | 1,210.35 | 472 | 13.78 | 469 | 13.70 | 438 | 12.79 |
| 10.สตูล | 2,478.98 | 1,167.96 | 566 | 22.83 | 561 | 22.63 | 528 | 21.30 |
| 11.สงขลา | 7,393.89 | 2,010.67 | 594 | 8.03 | 581 | 7.86 | 572 | 7.74 |
| 12.ปัตตานี | 1,940.36 | 159.44 | 45 | 2.32 | 45 | 2.32 | 44 | 2.27 |
| 13.ยะลา | 4,521.08 | 1,069.48 | 1,144 | 25.30 | 1,143 | 25.28 | 1,115 | 24.66 |
| 14.นราธิวาส | 4,475.43 | 1,113.04 | 711 | 15.89 | 705 | 15.75 | 685 | 15.31 |
| ภาคใต้ | 70,715.19 | 28,183.15 | 12,808 | 18.11 | 12,455 | 17.61 | 12,125 | 17.15 |
| 1.ชลบุรี | 4,363.00 | 1,450.23 | 244 | 5.59 | 243 | 5.57 | 241 | 5.52 |
| 2.ระยอง | 3,552.00 | 821.99 | 218 | 6.14 | 214 | 6.02 | 209 | 5.88 |
| 3.จันทบุรี | 6,338.00 | 2,546.72 | 1,881 | 29.68 | 1,873 | 29.55 | 1,867 | 29.46 |
| 4.ตราด | 2,819.00 | 1,365.70 | 773 | 27.42 | 758 | 26.89 | 752 | 26.68 |
| 5.ฉะเชิงเทรา | 5,351.00 | 2,427.37 | 1,195 | 22.33 | 1,193 | 22.29 | 1,159 | 21.66 |
| 6.ปราจีนบุรี | 4,762.36 | 1,632 | 34.27 | 1,624 | 34.10 | 1,598 | 33.55 | |
| 5,862.90 | ||||||||
| 7.สระแก้ว | 7,195.14 | 1,207 | 16.78 | 1,204 | 16.73 | 1,200 | 16.68 | |
| 8.นครนายก | 2,122.00 | - | 484 | 22.81 | 482 | 22.71 | 481 | 22.67 |
| ภาคตะวันออก | 36,502.50 | 14,474.91 | 7,634 | 20.91 | 7,591 | 20.80 | 7,507 | 20.57 |
| รวมทั้งประเทศ | 513,115.02 | 230,370.39 | 133,554 | 26.03 | 131,485 | 25.62 | 129,722 |
25.28 |
หมายเหตุ :
1. เนื้อที่ป่า หมายถึง เนื้อที่ป่าชนิดต่างๆ ได้แก่ ป่าดงดิบ ป่าสน ป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรังแคระแกร็น ป่าพรุ ป่าไผ่ และสวนป่า ไม่ว่าจะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าโครงการ ป่าสัมปทาน หรือเนื้อที่ป่าแห่งอื่นๆ ที่สามารถแปลตีความได้จากภาพดาวเทียม LANDSAT - TM มาตราส่วน 1 : 250000 แต่ไม่รวมถึงเนื้อที่สวนยางพารา และสวนผลไม้
1. เนื้อที่ป่า หมายถึง เนื้อที่ป่าชนิดต่างๆ ได้แก่ ป่าดงดิบ ป่าสน ป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรังแคระแกร็น ป่าพรุ ป่าไผ่ และสวนป่า ไม่ว่าจะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าโครงการ ป่าสัมปทาน หรือเนื้อที่ป่าแห่งอื่นๆ ที่สามารถแปลตีความได้จากภาพดาวเทียม LANDSAT - TM มาตราส่วน 1 : 250000 แต่ไม่รวมถึงเนื้อที่สวนยางพารา และสวนผลไม้
2. เนื้อที่จังหวัด ภาค และประเทศ ถือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2526 ที่ให้ใช้หลักฐานการสำรวจของกรมแผนที่ทหารเมื่อปี พ.ศ. 2521 เป็นหลักอ้างอิง ส่วนเนื้อที่จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดสระแก้ว ที่ตั้งขึ้นใหม่ ได้จากการสำรวจของกรมการปกครองเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2536
3. เนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นเนื้อที่รวมทั้งหมดตามที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงสิ้นปี 2541
แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 21 เมษายน 2009 เวลา 21:16 น. )
เจาะตลาดใหม่ค้าขายร่ำรวย ........................................................................................................................................................................................................ สวัสดีมาร์เก็ตดอทคอม - ขุมทรัพย์ใหม่แห่งโลกออนไลน์ เชิญแวะมาเยี่ยมชม เลือกซื้อสินค้าและบริการ รวมถึง ลงประกาศฟรี ได้แล้ววันนี้ ขอให้ค้าขายร่ำรวยๆ กันทุกคน ........................................................................................................................................................................................................ |
- ปีกไม้สัก มีความหนามากกว่า 1นิ้ว มีความกว้างมากกว่า 3นิ้ว มีความยาวมากกว่า 2.5เมตร จำนวน 100 แผ่ nkoe 8.9.2010 15:22
- ขายไม้ปาร์ติเกิลและไม้ MDF จากโรงงานเมโทรปาร์ติเกิล pitak.p 8.9.2010 12:04
- ขายไม้ตะเคียน จีอบ 8.9.2010 11:47
- ขายไม้มะพร้าวแปรรูป อนันต์ ลำปาง 7.9.2010 19:01
- ขายพาเลทไม้เพื่อการส่งออก palletmaker 7.9.2010 13:55
- รับซื้อไม้เบญจพรรณแปรรูปให้ราคา ดี จำนวนมาก palletmaker 7.9.2010 13:24
- รับจัดสวน ขายพันธุ์ไม้ ทำน้ำพุ น้ำตก บ่อปลา จำหน่ายไม้ ไม้ปล์าม ไม้ไทย ไม้ดอกทุกชนิด ไม้ประ อู๊ด 7.9.2010 12:49
- ขายต้นปาล์มน้ำมัน สำหรับต้นไม้ประดับ สูง 2.5 เมตร จำนวนมาก ภราดร 7.9.2010 12:12
- ขายไม้แบบ ไม้ยูคา ไม้ไผ่ คุณบุ๋ม 7.9.2010 10:21
- ขายซุงไม้สัก นำเข้าจากพม่า ขายทิ้งราคาถูก เลิกกิจการ สินค้าอยู่ กทม มีใบขนส่ง 210 ท่อน สุชาติ 6.9.2010 14:48
- รับซื้อชิปไม้ยูคา compaq 6.9.2010 13:12
- ขายไม้สักทองพม่า แผ่นใหญ่ เกรด A ชัยวัฒน์ 6.9.2010 10:40
- รับซื้อไม้ท่อนเบญจพรรณ และไม้ยาง ไม่จำกัดจำนวน!!!! ใหญ่ 6.9.2010 0:44
- ขายไม้ท่อน ไม้ฟืน ไม้ปีก ไม้ยูคา ไม้มะม่วง ไม้กะถิน ไม้เบญจพรรณ เศษไม้ รับเลื่อยไม้ตามออร์ อู๊ด 5.9.2010 11:51
- ขายไม้ยูคา ราคาชาวสวน มีทุกขนาดตามต้องการ 086-8997844-0852425602-087-0340737 หลิน 5.9.2010 11:48
- ไม้สักบ้านเก่าทางเหนือ รื้อแล้ว ต้องการขายด่วน thanyalak 4.9.2010 14:24
- จำหน่ายไม้แปรรูปนำเข้าจากMalaysia (ราคาค้าส่ง&บริการจัดส่งทั่วประเทศ) คุณประสิทธิ์ 4.9.2010 11:19
- ขายด่วน ปั๊มลมมือสอง 5 แรง 3 หัวสูบ ถัง 350 ลิตร อุปกรณ์ใหม่ทั้งชุด (มีภาพปั๊มลม) กัญญา 3.9.2010 22:36
- ขายด่วน ปั๊มลมมือสอง ขนาด 5 แรง ถัง 350 ลิตร 3 หัวสูบ อุปกรณ์ใหม่ทั้งชุด กัญญา 3.9.2010 22:30
- ไม้ยูคา ไม้ยูคาราคาถูกสุด ๆ จากสวน ไม้เข็ม ไม้ค้ำยันก่อสร้าง ทำนั้งร้าน บริการส่งถึงที่ 086-899 หลิน 3.9.2010 21:54
- ขายไม้ยูคาราคาชาวสวน มีทุกขนาดตามต้องการ 086-8997844-0852425602-087-0340737 หลิน 3.9.2010 21:46
- ลานไม้คลอง 11 จำหน่ายไม้ฟืน ไม้ท่อน ไม้แบบ ไม้ก่อสร้าง ไม้ปีก เศษไม้ ไม้ไผ่ตัดจากสวน ราคาชาว อู๊ด 3.9.2010 21:41
- รายการไม้ท่อนราคาถูก บอล 3.9.2010 19:59
- ขาย ไม้แผ่น ปุ่มมะค่า ปุ่มประดู่ ยิวไม้เมืองเดิม 3.9.2010 16:42
- Re:ต้องการซื้อไม้แปรรูป เพื่อนำไปจ๊อยท์ ประสิทธ์ 3.9.2010 16:40
- Re:ต้องการซื้อไม้แปรรูป นิ้วครึ่ง 3 จำนวนมากครับ ประสิทธ์ 3.9.2010 16:38
- ายบานประตู วงกบ ทุกชนิด โทร 032522325 ขายบานประตู งกบทุกชนิดโทร 032522325 3.9.2010 16:23
- ขายไม่สัก aek_pvlo_tak 3.9.2010 11:45
- ขายยูคา,ไม้แบบ,ไม้ไผ่ราคาถูก กุ้ง 3.9.2010 8:26
- ขายไม้ไผ่สำหรับงานก่อสร้าง งานโรงแรม มีทั้งไม้สด และอาบน้ำยา กุ้ง 3.9.2010 8:23
- ไม้ตะเคียนทองราคาถูกมาก ปิยะ 2.9.2010 20:07
- ไม้มะค่าหน้าใหญ่ขนาด 5"x 50"x 4.50 m. หน้าสวย ปิยะ 2.9.2010 19:58
- ซื้อไม้ยางท่อน vanichster 2.9.2010 17:57
- Re:ไม้ลาว หลายชนิด พร้อมส่ง - www.laosintertrade.com laosintertrade@gmail.com 2.9.2010 10:15
- Re:ต้องการซื้อไม้แปรรูป นิ้วครึ่ง 3 จำนวนมากครับ กัมปนาท 2.9.2010 7:42
- ต้องการซื้อไม้แปรรูป เพื่อนำไปจ๊อยท์ พล 2.9.2010 6:21
| เว็บเพื่อนบ้านของเราตลาดไม้ออนไลน์ : พาเลท พาเลทไม้ Thai Pallet Pallet Thai Pallet+ |

สถิติพื้นที่ป่าไม้
